Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Elevador
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Hidromassagem
Instalações para internet
Lan House
Lava-rápido
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Shaft de telecomunicações
Solarium
Spa
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 69.0 | 69.0 | 1 e 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 59.0 | 59.0 | 3 e 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 56.0 | 56.0 | 4 - 6 - 8 - 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 57.0 | 57.0 | 5 e 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 67.0 | 67.0 | 11 e 12 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 434.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Riviera Residences, apartamentos na Rua Professor Joaquim Cardoso de Matos, 745 - Centro - Nova Iguaçu - RJ, à venda a partir de R$ 308.161,19
Venda: R$ 308.161,19
12283284-GUUQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies